| Component | Screening | Cut-off | Aantoonbaar tot |
| Amfetamine | amfetamine | 1000 ug/l | 1-3 dagen |
| Cannabinoïden | 1-nor-d9-THC-9-COOH | 50 ug/l | afhankelijk van gebruik: tot weken |
| Cocaine | benzoylecgonine | 300 ug/l | 1-3 dagen |
| Methadon | methadon | 300 ug/l | 2-6 dagen |
| Opioïden | heroine,morfine,cocaine | 300 ug/l | 2-6 dagen |
| XTC | MDMA | 500 ug/l | 1-3 dagen |
| Barbituraten | fenobarbital | 200 ug/l | afhankelijk van middel: tot weken |
| Benzodiazepinen | diazepam(valium) | 200 ug/l | dagen tot weken |
| Alcohol | ethanol | - | dag |
| GHB | gammahydroxyboterzuur | - | 6 uur |
